Rufzeichen / Callsign | Name | PLZ (Zip-Code) | QTH | Locator | Sonstiges / Bemerkungen | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
13 RF 001 | Norbert | 41564 | Kaarst | JO31HE | (01.Oktober 2009) - www.rfdx.de - www.funkforum.com | GERMANY |
13 RF 002 | Michi | 97980 | Bad Mergentheim | (04.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 003 | Harry | 26529 | Osteel | (04.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 004 | Dennis | 64367 | Mühltal | (05.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 005 | Torsten | 28237 | Bremen | (05.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 006 | Jürgen | 91052 | Erlangen | (05.Oktober 2009) - DC6YE | GERMANY | |
13 RF 007 | Michael | 41472 | Neuss | JO31ID | (05.Oktober 2009) | GERMANY |
13 RF 008 | Christian | 41472 | Neuss | JO31ID | (05.Oktober 2009) | GERMANY |
13 RF 009 | Reinhold | 12099 | Berlin | (05.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 010 | Jens | 04318 | Leipzig | (05.Oktober 2009) - Cäsar 02 | GERMANY | |
13 RF 011 | Andreas | 12619 | Berlin | (06.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 012 | Patrick | 59955 | Winterberg | (09.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 013 | Thorsten | 25488 | Holm | (08.Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 014 | Peter | 26121 | Oldenburg | (17. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 015 | Christian | 39448 | Westeregeln | (17. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 016 | Krisztian | 59759 | Arnsberg | (23. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 017 | Marcel | 64807 | Dieburg | (26. Oktober 2009) - Alf | GERMANY | |
13 RF 018 | Stefan | 51069 | Köln | (10. November 2009) | GERMANY | |
13 RF 019 | Heinz Günter | 79111 | Freiburg | (10. November 2009) | GERMANY | |
13 RF 020 | Martin | 42859 | Remscheid | (26. November 2009) | GERMANY | |
13 RF 021 | Markus | 24768 | Rendsburg | (03. Dezember 2009) | GERMANY | |
13 RF 022 | Michael | 59759 | Arnsberg | JO31XK | (25. Oktober 2009) - Mike-Echo / Haus-Ch. 30 FM | GERMANY |
13 RF 023 | Walter | 72296 | Schopfloch | (03. Dezember 2009) | GERMANY | |
13 RF 024 | Hans | 84489 | Burghausen | (04. Dezember 2009) | GERMANY | |
13 RF 025 | Giuseppe | 79618 | Rheinfelden | (11. Dezember 2009) | GERMANY | |
13 RF 026 | Marcel | 72250 | Freudenstadt | (15. Dezember 2009) - donald5 | GERMANY | |
13 RF 027 | Christian | 06578 | Oldisleben | (01. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 028 | Sercan | 73728 | Esslingen | (11. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 029 | Stefan | 06895 | Bülzig | (16. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 030 | Thomas | 28325 | Bremen | (20. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 031 | Kevin | 0000. | Halle | (30. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 032 | Stephan | 38239 | Salzgitter | (30. Januar 2010) | GERMANY | |
13 RF 033 | Thorsten | 37434 | (01. Februar 2010) | GERMANY | ||
13 RF 034 | Bernd | 51069 | Köln | (21. Februar 2010) | GERMANY | |
13 RF 035 | Niklas | 49477 | Ibbenbüren | (21. Februar 2010) | GERMANY | |
13 RF 036 | Alexander | 49477 | Ibbenbüren | (22. Februar 2010) | GERMANY | |
13 RF 037 | Andreas | 06578 | Oldisleben | (13. März 2010) | GERMANY | |
13 RF 038 | Johannes | 59192 | Bergkamen | (17. März 2010) | GERMANY | |
13 RF 039 | Tom | 72574 | Bad Urach | JN48QM | (18. März 2010) | GERMANY |
13 RF 040 | Milan | 95100 | Selb | (05. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 041 | Kevin | 25524 | Breitenburg | JO43SV | (18. März 2010) | GERMANY |
13 RF 042 | Jens | 99974 | Mühlhausen | JO51FE | (24. März 2010) | GERMANY |
13 RF 043 | Rolf | 22885 | Stellau | JO43UW | (29. März 2010) | GERMANY |
13 RF 044 | Andre | 21521 | Aumühle | (05. April 2010) | GERMANY | |
13 RF 045 | Gordon | 26389 | Wilhelmshaven | (21. April 2010) | GERMANY | |
13 RF 046 | Werner | 00000 | JO31NW | (11. Mai 2010) | GERMANY | |
13 RF 047 | Jana | 06567 | Rottleben | (13. März 2010) | GERMANY | |
13 RF 048 | Thomas | 27619 | Schiffdorf | (28. Mai 2010) | GERMANY | |
13 RF 049 | Dietmar | 71034 | Böblingen | JN48MQ | (31. Mai 2010) | GERMANY |
13 RF 050 | Eckhardt | 64407 | Fränkisch Crumbach | (05. Mai 2010) | GERMANY | |
13 RF 051 | Frank | 32609 | Hüllhorst | (18. Juli 2010) | GERMANY | |
13 RF 052 | Guido | 54294 | Trier | JN39HR | (25. Juli 2010) - muuseltr54 | GERMANY |
13 RF 053 | Götz | 58642 | Iserlohn | (15. August 2010) | GERMANY | |
13 RF 054 | Roland | 89171 | Illerkirchberg | (29. August 2010) | GERMANY | |
13 RF 055 | Thomas | 46284 | Dorsten | (13.September 2010) | GERMANY | |
13 RF 056 | Marcel | 29225 | Celle | (16.September 2010) | GERMANY | |
13 RF 057 | Waldemar | 32584 | Löhne | (16.September 2010) | GERMANY | |
13 RF 058 | Matthias | 67551 | Worms | JN49DP | (26.September 2010) | GERMANY |
13 RF 059 | Cord | 37671 | Höxter | (25. Juli 2010) | GERMANY | |
13 RF 060 | Udo | 32657 | Lemgo | JO42KA | (09.Oktober 2010) | GERMANY |
13 RF 061 | Carsten | 31547 | Loccum | JO42NK | (14.Oktober 2010) | GERMANY |
13 RF 062 | Karlheinz | 21354 | Bleckede | (15.Oktober 2010) | GERMANY | |
13 RF 063 | Stephan | 25462 | Rellingen | (07.November 2010) | GERMANY | |
13 RF 064 | Chris | 73342 | Bad Ditzenbach | (15.November 2010) - Nur Mobil | GERMANY | |
13 RF 065 | Jörg | 19057 | Schwerin | (15. Juni 2010) | GERMANY | |
13 RF 066 | Marco | 36381 | Schlüchtern | (15.November 2010) | GERMANY | |
13 RF 067 | Florian | 24939 | Flensburg | (21.November 2010) | GERMANY | |
13 RF 068 | Peter | 97283 | Riedenheim | (21.November 2010) | GERMANY | |
13 RF 069 | Manuel | 41199 | Mönchengladbach | (22.November 2010) | GERMANY | |
13 RF 070 | Harry | 06493 | Ballenstedt | (08.Dezember 2010) - Harzkreis.Funke CB.Freenet und PMR | GERMANY | |
13 RF 071 | Hartmut | 47661 | Issum | (15.Dezember 2010) | GERMANY | |
13 RF 072 | Sven | 33699 | Bielefeld | JO41HX | (22.Dezember 2010) | GERMANY |
13 RF 073 | Oliver | 59227 | Ahlen | (23.Dezember 2010) | GERMANY | |
13 RF 074 | Manfred | 87463 | Dietmannsried | (26.Dezember 2010) - seit 1978 CB | GERMANY | |
13 RF 075 | David | 23560 | Lübeck | (01.Januar 2011) | GERMANY | |
13 RF 076 | Peter | 97283 | Riedenheim | (02.Januar 2011) - Mobil + Feststation | GERMANY | |
13 RF 077 | Thomas | 49086 | Osnabrück | (09.Januar 2011) - JO42AG + JN67CQ | GERMANY | |
13 RF 078 | Rene | 79736 | Rickenbach-Hütten | (24.Januar 2011) | GERMANY | |
13 RF 079 | Stefan | 24159 | Kiel | JO54BJ | (23.Februar 2011) | GERMANY |
13 RF 080 | Andy | 16515 | Oranienburg | (04.März 2011) | GERMANY | |
13 RF 081 | Diethold | 44577 | Castrop-Rauxel | JO31PN | (08.März 2011) | GERMANY |
13 RF 082 | Kurt | 84405 | Dorfen | (12.April 2011) | GERMANY | |
13 RF 083 | Manuel | 66113 | Saarbrücken | (27.April 2011) | GERMANY | |
13 RF 084 | Maik | 04808 | Lüptitz | (08.Mai 2011) | GERMANY | |
13 RF 085 | Lutz | 26349 | Jade | 14. Nov 11 | (15.Mai 2011) | GERMANY |
13 RF 086 | Sloba | 81249 | München | JN58QD | (19.Mai 2011) | GERMANY |
13 RF 087 | Frank | 24114 | Kiel | (07. August 2011) | GERMANY | |
13 RF 088 | Wolfgang | 99638 | Kindelbrück | (02. September 2011) - Anrufkanal 23 | GERMANY | |
13 RF 089 | Günter | 95615 | Marktredwitz | (11. September 2011) | GERMANY | |
13 RF 090 | Jürgen | 04720 | Westewitz | JO61MD | (08. Oktober 2011) | GERMANY |
13 RF 091 | Alexander | 33617 | Bielefeld | JO41GX | (22. Oktober 2011) | GERMANY |
13 RF 092 | Lothar | 88512 | Mengen | (29. Oktober 2011) | GERMANY | |
13 RF 093 | Robert | 88367 | Hohentengen | (30. Oktober 2011) - President Lincoln, Pan Blizzard | GERMANY | |
13 RF 094 | Reinhard | 22083 | Hamburg | (31. Oktober 2011) | GERMANY | |
13 RF 095 | Cyrus | 52249 | Kinzweiler | JO30IU | (02.November 2011) | GERMANY |
13 RF 096 | Mark | 55743 | Idar Oberstein | JN39OJ | (14.November 2011) | GERMANY |
13 RF 097 | Maik | 23966 | Wismar | (27.November 2011) | GERMANY | |
13 RF 098 | Carl | 30152 | Hannover | (11.Dezember 2011) | GERMANY | |
13 RF 099 | Ralf | 53332 | Bornheim | JO30MS | (13.Dezember 2011) | GERMANY |
13 RF 100 | Jens | 91522 | Ansbach | (06.März 2011) | GERMANY | |
13 RF 101 | Daniel | 53123 | Bonn | JO30MR | (26.Dezember 2011) | GERMANY |
13 RF 102 | Frank | 31812 | Bad Pyrmont | JO41PX | (14.Januar 2012) - Weiteres Rufz.: DNI203 Skip: Golden Eagle | GERMANY |
13 RF 103 | Karsten | 58540 | Meinerzhagen | JO31TC | (19.Januar 2012) - Skip: Lange Schlange | GERMANY |
13 RF 104 | Andreas | 06130 | Halle | JO51XK/58JA | (25.Januar 2012) | GERMANY |
13 RF 105 | Marco | 36381 | Schlüchtern | (03.März 2012) | GERMANY | |
13 RF 106 | Georg | 41189 | Mönchengladbach | (03.März 2012) | GERMANY | |
13 RF 107 | Uwe | 47138 | Duisburg | JO31JL | (04.März 2012) | GERMANY |
13 RF 108 | Oliver Steffen | 66953 | Pirmasens | (04.April 2012) | GERMANY | |
13 RF 109 | Christian | 07937 | Zeulenroda | JO50XP | (07.April 2012) | GERMANY |
13 RF 110 | Michael | 90556 | Cadolzburg | (05. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 111 | Walter | 90579 | Langenzenn | (12. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 112 | Florian | 23753 | Oldenburg | (04. Oktober 2009) | GERMANY | |
13 RF 113 | Tobias | 41541 | Dormagen | JO31JC | (09. November 2009) | GERMANY |
13 RF 114 | Joerg | 07937 | Zeulenroda | JO50XP | (08.April 2012) - schwarzer Panda | GERMANY |
13 RF 115 | Gerd | 48301 | Nottuln | (30.April 2012) | GERMANY | |
13 RF 116 | Andreas | 74653 | Künzelsau | JN49UG | (17.Mai 2012) | GERMANY |
13 RF 117 | Christian | 56645 | Nickenich | (20.Mai 2012) | GERMANY | |
13 RF 118 | Max | 41065 | Mönchengladbach | GERMANY | ||
13 RF 119 | Sebastian | 41065 | Mönchengladbach | (23.Juni 2012) | GERMANY | |
13 RF 120 | Heinz Günter | 79111 | Freiburg | (30.Juni 2012) | GERMANY | |
13 RF 121 | Basti | 00000 | (23.Juli 2012) | GERMANY | ||
13 RF 122 | Martin | 27367 | Horstedt | JO43OD | (29.Juli 2012) | GERMANY |
13 RF 123 | Ingo | 59909 | Bestwig | (05.August 2012) - Listender of 1 kHz to 10 GHz | GERMANY | |
13 RF 124 | Uwe | 18111 | Rostock | (15.August 2012) | GERMANY | |
13 RF 125 | Frank | 58762 | Altena | (25.August 2012) | GERMANY | |
13 RF 126 | Heinz | 91074 | Herzogenaurach | JN59KN | (26.August 2012) | GERMANY |
13 RF 127 | Sebastian | 47809 | Krefeld | JO31HI | (04. Oktober 2009) | GERMANY |
13 RF 128 | 00000 | (19.September 2012) - Rufzeichen ist Vergeben (z.Zt. nicht mehr in Verwendung) | GERMANY | |||
13 RF 129 | Enrico | 29699 | Bomlitz | JO42TV | (26.September 2012) - radiofreund.12see.de | GERMANY |
13 RF 130 | Erik | 45139 | Essen | JO31MK/49BI | (14.September 2012) - PR-Call: A1LF / Node CB0ESN Skip: Alf | GERMANY |
13 RF 131 | Michael | 21614 | Buxtehude | GERMANY | ||
13 RF 132 | Roy | 97900 | Külsheim | JN49SQ | Sehr viel Untewegs und auf Hausberg QRV | GERMANY |
13 RF 133 | Thomas | 24800 | Elsdorf-Westermühlen | GERMANY | ||
13 RF 134 | Bernd | 18055 | Rostock | JO64BC | GERMANY | |
13 RF 135 | Stephan | 52428 | Jülich | JO30DV | GERMANY | |
13 RF 136 | Jürgen | 67346 | Speyrt | GERMANY | ||
13 RF 137 | Thorsten | 31228 | Peine | JO52CI | GERMANY | |
13 RF 138 | Merlin | 45888 | Gelsenkirchen | JO31NM | GERMANY | |
13 RF 139 | Wilfried | 21723 | Hollern-Twielenfleth | GERMANY | ||
13 RF 140 | Peter | 39397 | Gröningen | JO51OX | GERMANY | |
13 RF 141 | Bernd | 63002 | Offenbach | GERMANY | ||
13 RF 142 | Fabian | 27251 | Neuenkirchen | GERMANY | ||
13 RF 143 | Hartmut | 45888 | Gelsenkirchen | JO31NM | GERMANY | |
13 RF 144 | Manuel | 66482 | Zweibruecken | JN39PE | Alan 8001 + Pan Blizzard | GERMANY |
13 RF 145 | Joe | 75385 | Bad Teinach Zavelstein | GERMANY | ||
13 RF 146 | Stefan | 91325 | Aisch | GERMANY | ||
13 RF 147 | Bernd | 53125 | Bonn | GERMANY | ||
13 RF 148 | Lothar | 56564 | Neuwied | GERMANY | ||
13 RF 149 | Christoph | 08427 | Fraureuth | JO60EQ | GERMANY | |
13 RF 150 | Monique | 45883 | Gelsenkirchen | GERMANY | ||
13 RF 151 | Ralf | 26607 | Aurich | GERMANY | ||
13 RF 152 | Paul | 53894 | Mechernich | QRV CH04 FM | GERMANY | |
13 RF 153 | Christian | 45145 | Essen | JO31LK67GB | (01.Mai 2013) - Skip brummi15 | GERMANY |
13 RF 154 | Leon | 31832 | Springe | JO42SE | GERMANY | |
13 RF 155 | Stefan | 50769 | Köln | JO31KB | GERMANY | |
13 RF 156 | Michael | 47877 | Willich | JO31 GG | GERMANY | |
13 RF 157 | Andreas | 31785 | Hameln an der Weser | Extrem funken ! Habe nur eine selbstgebaute Artenne ... www.cbhm.de | GERMANY | |
13 RF 158 | Sven | 12685 | Berlin | GERMANY | ||
13 RF 159 | Chris | 33449 | Langenberg | JO41DS | GERMANY | |
13 RF 160 | Alwin | 14727 | Premnitz | JO62EM | Silent Key | GERMANY |
13 RF 161 | Andreas | 41812 | Erkelenz | JO31EA | GERMANY | |
13 RF 162 | Markus | 41462 | Neuss | JO31If | GERMANY | |
13 RF 163 | Mark | 55743 | GERMANY | |||
13 RF 164 | Klaus | 47166 | Duisburg | JO31IL86QV | GERMANY | |
13 RF 165 | Horst | 14550 | Groß Kreutz | Silent Key | GERMANY | |
13 RF 166 | Marco | 84478 | Waldkraiburg | JN58EE | GERMANY | |
13 RF 167 | Wolfgang | 97848 | Rechtenbach | GERMANY | ||
13 RF 168 | Alex | 44866 | Bochum | JO31NL | GERMANY | |
13 RF 169 | Wolfgang | 41812 | Erkelenz | GERMANY | ||
13 RF 170 | Angelo | 50679 | Köln Deutz | GERMANY | ||
13 RF 171 | Kai | 44267 | Dortmund | JO31SL | CB-Skip: Wilddieb | GERMANY |
13 RF 172 | Simon | 81247 | München | GERMANY | ||
13 RF 173 | Jacek | 51065 | Köln | GERMANY | ||
13 RF 174 | Martin | 44149 | Dortmund | JO31RM13FD | GERMANY | |
13 RF 175 | Gerhard | 76227 | Karlsruhe | GERMANY | ||
13 RF 176 | Peter | 86424 | Dinkelscherben | GERMANY | ||
13 RF 177 | Rene | 07422 | Bad Blankenburg | JO50PQ | GERMANY | |
13 RF 178 | Stefan | 44147 | Dortmund | GERMANY | ||
13 RF 179 | Lars | 00000 | Bochum-Wattensch. | JO31NL | GERMANY | |
13 RF 180 | Dennis | 45661 | Recklinghausen | JO31O | GERMANY | |
13 RF 181 | Erwin | 45355 | Essen | Silent Key | GERMANY | |
13 RF 182 | Dirk | 45144 | Essen | GERMANY | ||
13 RF 183 | Dirk | 45147 | Essen | JO31LK67CI | GERMANY | |
13 RF 184 | Björn | 00000 | Bochum | JO31NK | GERMANY | |
13 RF 185 | Carsten | 47807 | Krefeld | JO31GH | GERMANY | |
13 RF 186 | Christian | 53498 | Bad Breisig | GERMANY | ||
13 RF 187 | Andreas | 45472 | Mülheim | JO31lk | GERMANY | |
13 RF 188 | Sedrick | 91056 | Erlangen | JN59LO | GERMANY | |
13 RF 189 | Carsten | 26789 | Leer | GERMANY | ||
13 RF 190 | Tobias Andre | 31787 | Hameln | JO42QC | Ich bin Fernfahrer u.v. Mo. - Fr. immer unterwegs. Am Wochenende bin ich an meiner Heimstation erreichbar. | GERMANY |
13 RF 191 | Manuel | 83329 | Waging | GERMANY | ||
13 RF 192 | Roland | 89171 | Illerkirchberg | GERMANY | ||
13 RF 193 | Vincent | 51399 | Burscheid | (03. November 2009) | GERMANY | |
13 RF 194 | Stefan | 50827 | Köln | GERMANY | ||
13 RF 195 | Reinhard | 31675 | Bückeburg | GERMANY | ||
13 RF 196 | Michael | 86679 | Ellgau | JN58KO44PJ | GERMANY | |
13 RF 197 | Timo | 00000 | Mönchengladbach | JO31FF | Skip: Falli | GERMANY |
13 RF 198 | Thomas | 26197 | Großenkneten | GERMANY | ||
13 RF 199 | Ronny | 63452 | Hanau | GERMANY | ||
13 RF 200 | Andreas | 47495 | Remscheid | GERMANY | ||
13 RF 201 | Willi Walter | 45356 | Essen | Essen Bochold | GERMANY | |
13 RF 202 | Thomas | 99086 | Erfurt | GERMANY | ||
13 RF 203 | John | 63075 | Offenbach | JO40JD | qrv auf Kanal 36 und 59 FM | GERMANY |
13 RF 204 | Marcel | 03042 | Cottbus | JO71ER | SWL-Call : DL0026SWL | GERMANY |
13 RF 205 | Thomas | 52477 | Alsdorf | GERMANY | ||
13 RF 206 | Marcel | 12439 | Berlin | JO62sk | GERMANY | |
13 RF 207 | Drago | 58642 | Iserlohn | GERMANY | ||
13 RF 208 | Steve | 09228 | Chemnitz | GERMANY | ||
13 RF 209 | Bernd | 76698 | Zeutern | GERMANY | ||
13 RF 210 | Kai | 35282 | Rauschenberg | GERMANY | ||
13 RF 211 | Wolfgang | 28237 | Bremen | GERMANY | ||
13 RF 212 | Achim | 01683 | Nossen | GERMANY | ||
13 RF 213 | Ralf | 75173 | Pforzheim | JN48IV | GERMANY | |
13 RF 214 | Wolfgang | 86972 | Altenstadt | Hubertus 01, PR: D86HU1 | GERMANY | |
13 RF 215 | Angelo | 89155 | Erbach | JN48WH | GERMANY | |
13 RF 216 | Franz | 84419 | Obertaufkirchen | GERMANY | ||
13 RF 217 | Norman | 38667 | Bad Harzburg | GERMANY | ||
13 RF 218 | Sebastian | 26607 | Aurich | JO33RM | GERMANY | |
13 RF 219 | Carsten | 55262 | Heidesheim | GERMANY | ||
13 RF 220 | Andreas | 00000 | Bad Wildungen | GERMANY | ||
13 RF 221 | Stephan | 00000 | Siegen | GERMANY | ||
13 RF 222 | Andreas | 29633 | Munster | GERMANY | ||
13 RF 223 | Patrick | 56472 | Stockhausen Illfurth | GERMANY | ||
13 RF 224 | Michael | 88348 | Bad Saulgau | JN48RA | GERMANY | |
13 RF 225 | Peter | 46282 | Dorsten | JO31LP | GERMANY | |
13 RF 226 | Roy | 46499 | Hamminkeln | GERMANY | ||
13 RF 227 | Harald | 46499 | Hamminkeln | GERMANY | ||
13 RF 228 | Marco | 00000 | Bielefeld | (13RF228 seit 21. März 2010) | GERMANY | |
13 RF 229 | Stefan | 92262 | Birgland | GERMANY | ||
13 RF 230 | Mario | 45239 | Essen | JO31MJ/14CE | GERMANY | |
13 RF 231 | Kurt | 57074 | Siegen | QRV ch.34 USB , ch.20 FM, ch.6 AM Rufz. Antares-Station | GERMANY | |
13 RF 232 | Gerd | 46240 | Bottrop | GERMANY | ||
13 RF 233 | Martin | 30171 | Hannover | JO42VI | GERMANY | |
13 RF 234 | Jürgen | 90763 | Fürth | CB Funk auf einer Vespa LX50 | GERMANY | |
13 RF 235 | Sylvio | 46240 | Bottrop | GERMANY | ||
13 RF 236 | Thomas | 64625 | Bensheim | JN49HQ | GERMANY | |
13 RF 237 | Thilo | 77977 | Rust | GERMANY | ||
13 RF 238 | Gary | 97424 | Schweinfurt | GERMANY | ||
13 RF 239 | Thomas | 10707 | Berlin | GERMANY | ||
13 RF 240 | Wolfgang | 31622 | Heemsen | JO42PS | GERMANY | |
13 RF 241 | Günther | 66839 | Schmelz / H. | GERMANY | ||
13 RF 242 | Markus | 72810 | Gomaringen | GERMANY | ||
13 RF 243 | Christian | 99610 | Sprötau | GERMANY | ||
13 RF 244 | Olaf | 41515 | Grevenbroich | GERMANY | ||
13 RF 245 | Guido | 82194 | Groebenzell | GERMANY | ||
13 RF 246 | Alexandr | 00000 | Fürstenwalde | JO72AJ | Megawolt / PMR 8 CH 446,09375/ CB 27175 18 CH FM + SSB | GERMANY |
13 RF 247 | Anton | 94365 | Parkstetten | GERMANY | ||
13 RF 248 | Dennis | 51379 | Leverkusen | GERMANY | ||
13 RF 249 | Frank | 39576 | Stendal | GERMANY | ||
13 RF 250 | Chris | 38116 | Braunschweig | CB Skip: Pelikan | GERMANY | |
13 RF 251 | Kimberly | 50679 | Köln | GERMANY | ||
13 RF 252 | Thomas | 90562 | Kalchreuth | JN59NN | GERMANY | |
13 RF 253 | Christian | 88250 | Weingarten | JN47TT | GERMANY | |
13 RF 254 | Christian | 66740 | Saarlouis | GERMANY | ||
13 RF 255 | Uwe | 06721 | Meineweh OT Quesnitz | GERMANY | ||
13 RF 256 | Enrico | 18437 | Stralsund | GERMANY | ||
13 RF 257 | Thomas | 97082 | Würzburg | GERMANY | ||
13 RF 258 | Christoph | 40764 | Langenfeld | GERMANY | ||
13 RF 259 | Steffen | 18314 | Lüdershagen | GERMANY | ||
13 RF 260 | Andre | 21521 | Aumühle | JO53DM | GERMANY | |
13 RF 261 | Sascha | 38114 | Braunschweig | GERMANY | ||
13 RF 262 | Bernd | 47057 | Duisburg | GERMANY | ||
13 RF 263 | Norbert | 27751 | Delmenhorst | Omega / Hauskanal 36 FM | GERMANY | |
13 RF 264 | Jan | 06132 | Halle | JO51XK | Skip: Spatz, Packet-Radio: JW1HAL: JW0HAL | GERMANY |
13 RF 265 | Martin | 90518 | Altdorf bei Nürnberg | JN59QJ | DE1MGP (DARC) 22-AFD-03 /AFD | GERMANY |
13 RF 266 | Danilo | 18356 | Fuhlendorf | JO64HI | Freenet ch1 Cb kanal 24 packet Radio | GERMANY |
13 RF 267 | Jürgen | 32457 | Porta Westfalica | JO42LE56CQ | GERMANY | |
13 RF 268 | Mirko | 18439 | Stralsund | GERMANY | ||
13 RF 269 | Luca | 32549 | Bad Oeynhausen | JO42JF | GERMANY | |
13 RF 270 | Benjamin | 42657 | Solingen | GERMANY | ||
13 RF 271 | Bernd | 25782 | Tellingstedt | GERMANY | ||
13 RF 272 | Oliver | 13403 | Berlin | JO62PN | Skip: Hotzenplotz | GERMANY |
13 RF 273 | Berthold | 72160 | Horb | GERMANY | ||
13 RF 274 | Marko | 91183 | Abenberg | JN59LF | RX/TX: PRESIDENT GEROGE FM ANTENNA ANTRON A99 | GERMANY |
13 RF 275 | Marko | 83026 | Rosenheim | JN67BU | Transceiver: Galaxy SS3900 h.p EF Antenne: 3 Element Beam für 11/10m | GERMANY |
13 RF 276 | Robert | 04924 | Bad Liebenwerda | GERMANY | ||
13 RF 277 | Reiner | 25563 | Quarnstedt | QRV 36 Rufname: Dora Station | GERMANY | |
13 RF 278 | Tino | 06366 | Köthen | GERMANY | ||
13 RF 279 | 00000 | Rufzeichen ist Vergeben (z.Zt. nicht mehr in Verwendung) | GERMANY | |||
13 RF 280 | Michael | 40699 | Erkrath | JO31LF | GERMANY | |
13 RF 281 | Klaus | 60488 | Frankfurt | GERMANY | ||
13 RF 282 | Andre | 04668 | Grimma | JO61IF | GERMANY | |
13 RF 283 | Klaus | 17214 | Nossentiner Hütte | GERMANY | ||
13 RF 284 | Toni | 67316 | Carlsberg | JN49AM | GERMANY | |
13 RF 285 | Harald | 35756 | Mittenaar | GERMANY | ||
13 RF 286 | Edi | 93491 | Stamsried | GERMANY | ||
13 RF 287 | Michael | 93449 | Waldmünchen | JN69II | GERMANY | |
13 RF 288 | Thomas | 30165 | Hannover | GERMANY | ||
13 RF 289 | Michael | 52152 | Simmerath | GERMANY | ||
13 RF 290 | Jens | 65307 | Bad Schwalbach | GERMANY | ||
13 RF 291 | Krischan | 78727 | Oberndorf am Neckar | JN48HH | CB-Skip: Neckar 1 / Steppke Kanal: 13 FM | GERMANY |
13 RF 292 | Rene | 63069 | Offenbach | GERMANY | ||
13 RF 293 | Alexander | 66953 | Pirmasens | Skip: Truck Stop,CB:K41 Freenet + PMR | GERMANY | |
13 RF 294 | Dirk | 51381 | Leverkusen | GERMANY | ||
13 RF 295 | Sascha | 66953 | Pirmasens | Skip: Nashvill -Ch.41 / Freenet u. PMR | GERMANY | |
13 RF 296 | Dieter | 51069 | Köln | GERMANY | ||
13 RF 297 | Manuel | 95643 | Tirschenreuth | GERMANY | ||
13 RF 298 | Martin | 99326 | GERMANY | |||
13 RF 299 | Reiner | 47804 | Krefeld | Skip: Schwarzer Milan früher QTH: Neuss Skip Groby | GERMANY | |
13 RF 300 | Eberhard | 74831 | Gundelsheim | GERMANY | ||
13 RF 301 | Simone | 16259 | Bad Freienwalde | JO72AS | GERMANY | |
13 RF 302 | Holger | 16259 | Bad Freienwalde | JO72AS | GERMANY | |
13 RF 303 | Christian | 12347 | Berlin | JO62RK | GERMANY | |
13 RF 304 | Daniel | 48346 | Ostbevern | JO32WB | GERMANY | |
13 RF 305 | Rainer | 51143 | Köln | JO30MV | GERMANY | |
13 RF 306 | Wolfgang | 27243 | Harpstedt | GERMANY | ||
13 RF 307 | Torsten | 26954 | Nordenham | GERMANY | ||
13 RF 308 | Kai | 09648 | Kriebstein OT Höckendorf | JO61ma | GERMANY | |
13 RF 309 | Marco | 97990 | Weikersheim | JN49WL | GERMANY | |
13 RF 310 | Karlheinz | 79114 | Freiburg im Breisgau | GERMANY | ||
13 RF 311 | Berko | 52525 | Heinsberg | GERMANY | ||
13 RF 312 | Stefan | 72296 | Schopfloch | JN48GK | GERMANY | |
13 RF 313 | Sandra | 52525 | Heinsberg | JO31BB | 13RF311 (Undertaker) ´s Alpha | GERMANY |
13 RF 314 | Benjamin | 33647 | Bielefeld | N01 / JO41FX | GERMANY | |
13 RF 315 | Björn | 33605 | Bielefeld | N01 / JO41FX | GERMANY | |
13 RF 316 | Thomas | 63486 | Bruchköbel | JO40LE | GERMANY | |
13 RF 317 | Rainer | 51503 | Rösrath | GERMANY | ||
13 RF 318 | Thomas | 97070 | Würzburg | JN49XT | GERMANY | |
13 RF 319 | Florian | 42551 | Velbert | JO31MI | GERMANY | |
13 RF 320 | Alex | 47574 | Goch | GERMANY | ||
13 RF 321 | Dirk | 33100 | Paderborn | GERMANY | ||
13 RF 322 | Jürgen | 71254 | Ditzingen | Panda 01 | GERMANY | |
13 RF 323 | Catalin | 00000 | Rhauderfehn | JO33SD31 | GERMANY | |
13 RF 324 | Erich | 67547 | Worms | GERMANY | ||
13 RF 325 | Frank | 13086 | Berlin | Skip: Charlie Brown | GERMANY | |
13 RF 326 | Holger | 08289 | Schneeberg | Schneeberg u.Gremersdorf | GERMANY | |
